海康H16手持測溫熱像儀
功能強大、簡單易用且極具性價比,能對環境中高溫目標進行精確測溫,幫助現場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全,是建筑、電氣、機械等有測溫需求領域的理想工具。設備采用3.5”觸摸屏,具有wifi連接功能,配備了160×120紅外探測器和800W像素可見光探測器,能同時顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像,幫助您發現隱藏問題, 使您能更迅速的做出關鍵決策 。


參數:
| 參數 | 手持測溫熱像儀 |
| 熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
| 最大圖像尺寸 | 384 × 288 |
| 響應波段 | 8~14μm |
| NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
| 熱成像鏡頭焦距 | 10mm |
| 視場角 | 37.5°×28.5° |
| 光圈 | F1.0 |
| 數字變倍 | 1X、2X、4X |
| 幀頻 | 25Hz |
| 可見光 | 最大圖像尺寸 | 1920 x 1080 |
| 圖片分辨率 | 1920 x 1080 |
| 視頻分辨率 | 1920 x 1080 |
| 圖像顯示 | 顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 |
| 圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 |
| 畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 |
| 功能 | 測溫范圍 | -20°C-550°C |
| 測溫精度 | ±2°C或±2%,取最大值 |
| 激光指示 | 支持 |
| 存儲容量 | 64G |
| 拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合 |
| 錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合 |
| 照明 | 支持 |
| WIFI | 支持 |
| 文本注釋 | 支持 |
| 語音注釋 | 支持(60S) |
| 界面語言 | 中文/英文 |
| 電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
| 電池工作時間 | 4h,可現場更換,可充電 |
| 硬件接口 | micro USB |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ |
| 防護等級 | IP54 |
| 防摔等級 | 2m |
| 體積 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
| 重量 | 660g |
| 配件 | 可選電池、充電器、USB線、高強度抗沖擊便攜箱 |




